Em ê bi gelemperî kirrûbirên xwe yên rêzdar bi qalîteya xweya baş, bihayê firotanê ya fantastîk û pargîdaniyek baş têr bikin ji ber ku em pir pisportir û pir zehftir in û wiya bi awayê lêçûn-bandor dikin ji bo Pêşkêşkerên Top Çîn Makîneya Fîlimê Blown bi HDPE LDPE ABC 3 Qat, Bi navberek berfireh, kalîteya jorîn, rêzikên bihayê maqûl û sêwiranên xweşik, kelûpelên me ji hêla bikarhêneran ve bi berfirehî têne nas kirin û pêbawer in û dikarin hewcedariyên aborî û civakî yên domdar diguhezînin.
Em ê bi gelemperî kirrûbirên xwe yên rêzdar bi qalîteya xweya baş, bihayê firotanê ya fantastîk û pargîdaniyek baş têr bikin ji ber ku em pir pisportir û pir zehftir in û wiya bi awayek erzantir dikin.Çîn Plastîk Extruder, Makîneyên Plastîk, Berhemên me bi berfirehî ji hêla bikarhêneran ve têne nas kirin û pêbawer in û dikarin hewcedariyên aborî û civakî yên ku bi berdewamî pêşve diçin bicîh bînin. Em xêrhatina xerîdarên nû û kevn ên ji her beşên jiyanê dikin ku ji bo têkiliyên karsaziya pêşerojê û bidestxistina serfiraziya hevbeş bi me re têkilî daynin!
Parametre
MODEL GD-3L49 GD-3L50 | GD<3L55 | ||
MATERIALÊ guncav | HDPE LLDPE HDPE EVA | ||
BERHIYA FÎLM (mm) | 800-1300 | 800-1500 | 1200-2000 |
TIRKIRIYA FÎM (mm) | 0,028-0,18 | 0,028-0,18 | 0,03-0,18 |
MAX.EXTRUSION DERKETIN | 130 kg/saet | 190 kg/saet | 260 kg/h |
DlAMETER (mm) | A445 B4> 50 C4> 45 | A450 B4> 55 C”t> 50 | A4> 55 B4> 65 C4> 55 |
LENGTH SCREW LTD | 28:1 | ||
SCRW MATERIALE | SACM-645/38 CRMOALA | ||
SILÎNDER MATERIALE | SACM-645/38 CRMOALA | ||
SÎLÎNDER sarkirin | 370WX2/3 | 370wX2/3 | 550WX2/3 |
MOTORA AHOFTIN (Kw) | A15 + B18.5 + C15 | A18.5 + B22 + C18.5 | A22 + B37 + C22 |
KONTROLÊ TEMPERATURE | 3X3 | 3X3 | 3X3 |
HÊZA NAVEKÎ-XUDAN (Kw) | 58 | 70 | 90 |
PIRÎNA MIRINÊ (mm) | 200/250 | 250/300 | 350/400 |
KONTROLLIYA GIRMAYÊ 4 | |||
AIR RING | 1 PCS | ||
HAWAYEKÊ (Kw) | 5.5 | 7.5 | 11 |
PINCH ROLLER (DIA. PIRÊBÎ)mm | 4-165X1400 | 4i165X1600 | «i> 190X2100 |
LÊZÊN BERKIRINA (m/miri) | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
MOTORA BIKIN (Kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
TYPE SURFACE FRICTION TYPE | |||
MOTORA PÊWÎ (Kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
LÊZA GELÊ (m/min) | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
DIMENSÎNA QADÊ (m) | 7.5X5.5X7.0 | 8.2X5.8X7.0 | 9.0X6.4X8.2 |
Em ê bi gelemperî kirrûbirên xwe yên rêzdar bi qalîteya xweya baş, bihayê firotanê ya fantastîk û pargîdaniyek baş têr bikin ji ber ku em pir pisportir û pir zehftir in û wiya bi awayê lêçûn-bandor dikin ji bo Pêşkêşkerên Top Çîn Makîneya Fîlimê Blown bi HDPE LDPE ABC 3 Qat, Bi navberek berfireh, kalîteya jorîn, rêzikên bihayê maqûl û sêwiranên xweşik, kelûpelên me ji hêla bikarhêneran ve bi berfirehî têne nas kirin û pêbawer in û dikarin hewcedariyên aborî û civakî yên domdar diguhezînin.
Top SuppliersÇîn Plastîk Extruder, Makîneyên Plastîk, Berhemên me bi berfirehî ji hêla bikarhêneran ve têne nas kirin û pêbawer in û dikarin hewcedariyên aborî û civakî yên ku bi berdewamî pêşve diçin bicîh bînin. Em xêrhatina xerîdarên nû û kevn ên ji her beşên jiyanê dikin ku ji bo têkiliyên karsaziya pêşerojê û bidestxistina serfiraziya hevbeş bi me re têkilî daynin!