Danasîna Berhemê
| Cins | A50 | A55 | A65 | A65-1 |
| Qûtra pêçê | φ50 | φ55 | φ65 | φ65 |
| Dirêjahiya kêmkirî ya fîlmê | 100-600 (mm) | 200-800 (mm) | 300-1000 (mm) | 400-1200 (mm) |
| Stûriya fîlmê ya yek-rûyî | 0.01-0.08 (mm) | 0.01-0.08 (mm) | 0.01-0.08 (mm) | 0.01-0.08 (mm) |
| Derxistina Herî Zêde | 35(Kg/saet) | 50 (Kg/saet) | 65 (Kg/saet) | 80 (Kg/saet) |
| Ç/D | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
| Hêza motoya sereke | 11 (kw) | 15 (kw) | 18.5 (kw) | 22 (kw) |
| Motoya sereke ya Hêza Tracion | 1.1 (kw) | 1.1 (kw) | 1.5 (kw) | 1.5 (kw) |
| Hêza Germkirinê | 11 (kw) | 13 (kw) | 19 (kw) | 21 (kw) |
| Dirêjahiya xêzê | 5000 x 1600 x 3800 (D x P x B) (mm) | 5600 x 2200 x 4700 (D x F x B) (mm) | 6500 x 2300 x 5150 (D x F x B) (mm) | 6500 x 2500 x 5150 (D x F x B) (mm) |
| Pîvan | 1.8T | 2.2T | 2.6T | 2.8T |


