Çêkerê Makîneya Fêkirina Fîlmê ya Hev-derxistinê ya Sê-Qatî ya LQ A+B+C
Hûrguliyên Berhemê
Etîketên Berheman
| CINS | GD-3L49 | GD-3L50 | GD<3L55 |
| MATERYALÊ GUNCAW | | HDPE LLDPE HDPE EVA | |
| FIREHIYA FÎLMÊ (mm) | 800-1300 | 800-1500 | 1200-2000 |
| STÛRIYA FÎLMÊ (mm) | 0.028-0.18 | 0.028-0.18 | 0.03-0.18 |
| DERKETINA HERÎ ZÊDE | 130kg/saet | 190kg/saet | 260kg/saet |
| DlMETERA VÎÇÊ (mm) | A445 B4>50 C4>45 | A450 B4>55 C"t>50 | A4>55 B4>65 C4>55 |
| DIRÊJAHIYA SCREW LTD | | 28:1 | |
| MATERYALÊN VÎÇÊ | | SACM-645/38 CRMOALA | |
| MATERYALÊ SÎLÎNDERÊ | | SACM-645/38 CRMOALA | |
| SARKIRINA SÎLÎNDERÊ | 370WX2/3 | 370wX2/3 | 550WX2/3 |
| MOTORA AJOTINÊ (Kw) | A15+B18.5+C15 | A18.5+B22+C18.5 | A22+B37+C22 |
| KONTROLA GERMAHIYÊ | 3X3 | 3X3 | 3X3 |
| XERCA NAVÎNÎ YA HÊZÊ (Kw) | 58 | 70 | 90 |
| MEZINAHIYA QURBANÊ (mm) | 200/250 | 250/300 | 350/400 |
| KONTROLA GERMAHIYÊ 4 |
| ZENGILA HEWAYÎ | | 1 Parçe | |
| BLOWERÊ HEWAYÊ (Kw) | 5.5 | 7.5 | 11 |
| ROLLA ÇENGIYÊ (FIREHÎYA DUYEMÎN) mm | 4-165X1400 | 4i165X1600 | «i> 190X2100 |
| LEZA GIRTINÊ (m/miri) | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
| MOTORA GIRTINÊ (Kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| CÛRE RÛYÊ CÛREYA XIRÎNÊ |
| MOTORA PÊÇANÊ (Kw) | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
| LEZA PÊÇANÊ (m/deqe) | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
| PÎVANÊN QAPÊ (m) | 7.5X5.5X7.0 | 8.2X5.8X7.0 | 9.0X6.4X8.2 |
Pêşî: Pêşkêşvanê Makîneya Pûşkirina Fîlmê ya Leza Bilind a LQ Piştî: Makîneya Pelandina Fîlmê ya Yekqatî ya LQ Series bi Toptan